山東榮利中石油機(jī)械有限公司
電話:0536-2130788/3297788
傳真:0536-2130381
全國免費(fèi)熱線:400-8601-766
網(wǎng)址:agoodkitty.com
地址:山東省青州市海岱北路(原青州北路)3333號
型號 | 型式 | 輸入功率 | 額定泵速 | 沖程長度 | 齒輪傳送比 | 主動輪額定轉(zhuǎn)速轉(zhuǎn)/分 | ||||||||
RL3NB-350 | 三缸單作用 | 257kw 350(hp) | 130沖/分 | 180mm | 4.483 | 582.8 | ||||||||
吸入管徑 | 排出管徑 | 外形尺寸(毫米) | 重量(kg) | 不含大皮帶輪,空氣包重(kg) | ||||||||||
203mm | 101mm | 3600×2080×2015 | 8058 | 7500 | ||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||
泵速(沖/分)
| 缸套直徑 mm | |||||||||||||
ф90 | ф100 | ф110 | ф120 | ф130 | ф140 | ф150 | ф160 | |||||||
理論排量(升/秒) | ||||||||||||||
130(257KW) | 7.44 | 9.18 | 11.11 | 13.23 | 15.52 | 18.00 | 20.67 | 23.51 | ||||||
120(237KW) | 6.87 | 8.48 | 10.26 | 12.21 | 14.33 | 16.62 | 19.08 | 21.70 | ||||||
110(217KW) | 6.29 | 7.77 | 9.40 | 11.19 | 13.13 | 15.23 | 17.49 | 19.90 | ||||||
100(197KW) | 5.72 | 7.07 | 8.55 | 10.17 | 11.94 | 13.85 | 15.90 | 18.09 | ||||||
泵壓(Mpa) | 31.0 | 25.0 | 20.8 | 17.5 | 14.9 | 12.8 | 11.2 | 9.8 | ||||||
機(jī)械效率按90%,,容積效率按100%,。 |
該系列泵嚴(yán)格按照石油工業(yè)部SY5138標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),井按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行出廠試驗(yàn),。